In ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 124/2017 e dal DL 34/2019
Data incassoData | Soggetto eroganteSogg. erogante | Causale | Importo (€) |
---|
2021 | Agenzia delle Entrate | Contributo art.1 co.16-27 DL 73/2021 "Sostegni-bis" | 502,65 € |
2021 | Agenzia delle Entrate | Crediti Imposta acquisto Beni Strumentali | 26.285,83 € |
2020 | Agenzia delle Entrate | Credito Imposta Sanificazione Ambiente e DPI | 1.022,00 € |
2020 | Agenzia delle Entrate | Crediti Imposta acquisto Beni Strumentali | 1.322,00 € |
2020 | Agenzia delle Entrate | 1° Acconto Irap anno 2020 “figurativo” | 1.481,00 € |
2020 | Agenzia delle Entrate | Crediti Imposta Locazioni | 3.600,00 € |
2020 | Agenzia delle Entrate | Contributo DL Rilancio | 8.412,00 € |
ROI GRANITI GROUP S.R.L.
Torino, via Morghen 34
C.F./P.Iva 10472780013
REA: TO-1136023
Capitale sociale € 10.000,00 i.v.
Pec: florencia@pec.roigraniti.com